;
;
;
;
;
;
3
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
220100000991  556927.543  1133164.561   216.993  10191 80010                /2/101/Zaji.znaka,Bod BP//20221026/Macko Jn/25684213 
220100000992  556800.616  1133061.666   217.098  10191 80010                /2/101/Zaji.znaka,Bod BP//20221026/Macko Jn/25684213 
220100000993  556607.151  1132960.685   217.849  10191 80010                /2/101/Zaji.znaka,Bod BP//20221026/Macko Jn/25684213 
220100110001  557002.456  1133244.339   216.984  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110002  557002.457  1133244.339   216.804  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110003  557003.291  1133245.359   216.983  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110004  557003.291  1133245.360   216.853  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110005  557002.543  1133245.984   216.851  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110006  557002.542  1133245.980   216.981  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110007  557001.716  1133244.962   216.977  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110008  557001.714  1133244.963   216.797  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110009  557001.876  1133244.967   216.976  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110010  557002.493  1133245.187   216.975  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110011  557035.381  1133287.986   216.985  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110012  557035.229  1133287.964   217.004  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110013  557035.228  1133287.961   216.874  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110014  557035.978  1133289.056   216.864  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110015  557035.979  1133289.056   216.994  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110016  557036.772  1133288.506   216.994  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110017  557036.030  1133287.412   216.978  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110018  557036.030  1133287.412   216.858  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110019  557035.952  1133288.272   216.980  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110021  556927.389  1133164.578   216.994  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110022  556927.388  1133164.579   216.864  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110023  556928.343  1133165.485   216.875  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110024  556928.344  1133165.485   217.004  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110025  556929.023  1133164.798   216.993  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110026  556929.023  1133164.798   216.764  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110027  556928.064  1133163.875   216.765  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110028  556928.063  1133163.876   216.996  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110029  556928.185  1133164.720   216.996  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110030  556966.627  1133204.128   216.980  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110031  556966.037  1133203.937   216.981  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110032  556965.876  1133203.937   216.981  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110033  556965.877  1133203.937   216.921  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110034  556966.773  1133204.909   216.926  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110035  556966.773  1133204.906   216.986  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110036  556967.479  1133204.234   216.983  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110037  556967.480  1133204.232   216.834  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110038  556966.580  1133203.276   216.989  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110039  556966.579  1133203.274   216.859  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110040  556844.941  1133093.639   216.970  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110041  556845.602  1133093.695   216.967  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110042  556844.789  1133093.667   216.972  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110043  556844.790  1133093.668   216.862  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110044  556845.848  1133094.450   216.973  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110045  556845.847  1133094.450   216.813  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110046  556846.425  1133093.670   216.811  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110047  556846.424  1133093.668   216.971  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110048  556845.357  1133092.895   216.975  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110049  556845.356  1133092.891   216.815  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110050  556887.163  1133127.814   217.042  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110051  556887.798  1133127.912   217.051  10259 10299                /2/101/Tr.podp.trubk.,Thlo kotvy k trak.podp.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110052  556886.996  1133127.835   217.051  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110053  556886.995  1133127.836   216.951  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110054  556888.011  1133128.681   217.061  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110055  556888.007  1133128.678   216.901  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110056  556888.643  1133127.936   216.900  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110057  556888.644  1133127.936   217.060  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110058  556887.629  1133127.097   217.050  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110059  556887.628  1133127.096   216.880  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110060  556890.958  1133131.089   217.020  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110061  556891.610  1133131.141   217.018  10298 10299                /2/101/Kotva k trak.podp.,Thlo kotvy k trak.podp.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110062  556890.782  1133131.074   217.033  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110063  556890.781  1133131.071   216.873  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110064  556891.759  1133131.962   217.016  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110065  556891.760  1133131.962   216.876  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110066  556892.413  1133131.252   217.021  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110067  556892.414  1133131.251   216.911  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110068  556891.436  1133130.363   217.018  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110069  556891.436  1133130.362   216.718  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110070  556754.507  1133032.345   217.292  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110071  556755.158  1133032.365   217.293  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110072  556754.360  1133032.386   217.299  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110073  556754.361  1133032.386   217.138  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110074  556755.479  1133033.082   217.291  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110075  556755.481  1133033.085   217.241  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110076  556755.989  1133032.261   217.299  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110077  556755.992  1133032.263   217.139  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110078  556754.868  1133031.566   217.297  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110079  556754.870  1133031.563   217.137  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110080  556796.397  1133058.805   217.080  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110081  556797.070  1133058.812   217.079  10298 10299                /2/101/Kotva k trak.podp.,Thlo kotvy k trak.podp.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110082  556796.248  1133058.840   217.084  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110083  556796.250  1133058.841   216.934  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110084  556797.341  1133059.582   217.085  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110085  556797.340  1133059.584   216.945  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110086  556797.890  1133058.780   217.095  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110087  556797.891  1133058.779   216.895  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110088  556796.788  1133058.040   217.089  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110089  556796.789  1133058.040   217.009  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110091  556801.256  1133061.701   217.097  10259 10299                /2/101/Tr.podp.trubk.,Thlo kotvy k trak.podp.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110092  556800.458  1133061.707   217.099  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110093  556800.457  1133061.705   217.069  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110094  556801.555  1133062.437   217.099  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110095  556801.555  1133062.438   217.049  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110096  556802.087  1133061.627   217.103  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110097  556802.089  1133061.627   216.893  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110098  556800.989  1133060.897   217.110  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110099  556800.990  1133060.896   216.910  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110100  556657.759  1132981.777   217.641  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110101  556658.383  1132981.725   217.640  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110102  556657.594  1132981.837   217.664  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110103  556657.594  1132981.839   217.484  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110104  556658.807  1132982.377   217.629  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110105  556658.808  1132982.376   217.468  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110106  556659.203  1132981.492   217.643  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110107  556659.201  1132981.494   217.381  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110108  556657.992  1132980.959   217.633  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110109  556657.990  1132980.958   217.434  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110110  556706.894  1133005.778   217.481  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110111  556707.503  1133005.703   217.485  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110112  556706.730  1133005.809   217.484  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110113  556706.730  1133005.810   217.323  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110114  556707.906  1133006.392   217.313  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110115  556707.908  1133006.391   217.473  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110116  556708.336  1133005.526   217.489  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110117  556708.338  1133005.526   217.388  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110118  556707.154  1133004.933   217.388  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110119  556707.152  1133004.933   217.488  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110120  556555.826  1132942.609   218.057  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110121  556556.456  1132942.467   218.068  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110122  556555.705  1132942.660   218.063  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110123  556555.707  1132942.661   217.752  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110124  556556.959  1132943.068   218.059  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110125  556556.959  1132943.068   217.729  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110126  556557.247  1132942.140   218.077  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110127  556557.249  1132942.140   217.548  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110128  556555.987  1132941.742   218.070  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110129  556555.988  1132941.739   217.638  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110131  556607.755  1132960.545   217.853  10259                      /2/101/Tr.podp.trubk.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110132  556606.972  1132960.720   217.833  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110133  556606.971  1132960.718   217.673  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110134  556608.203  1132961.211   217.873  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110135  556608.206  1132961.208   217.773  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110136  556608.553  1132960.297   217.856  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110137  556608.552  1132960.296   217.526  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110138  556607.320  1132959.812   217.503  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110139  556607.318  1132959.809   217.833  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110140  556377.678  1132902.380   219.030  10191                      /2/101/Zaji.znaka//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110141  556377.551  1132902.470   219.040  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110142  556377.550  1132902.471   218.610  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110143  556378.702  1132902.663   218.609  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110144  556378.702  1132902.662   219.038  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110145  556378.902  1132901.370   219.056  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110146  556378.901  1132901.371   218.226  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110147  556378.209  1132901.910   219.036  10258                      /2/101/Tr.podp.phrad.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110148  556377.761  1132901.173   219.033  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110149  556377.761  1132901.174   218.503  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110150  557036.765  1133288.517   216.864  20001                      /2/101/Sokl bez ur.//20221027/Macko Jn/25684213 
220100110151  556843.060  1133091.970   216.860  10213                      /2/102/Vzdl.upoz.3trojh.//20221202/Galata Marek Ing./25684213
